| Векселедатель | Доход- ность | Цена | Объем | Дата погашения | Признаки | Примечания | Последенее обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "НОТА-Банк" (ОАО) | 9.10 | 0.00 | 50 000 | н/д 08.11.12 | Торг | 07.02.2012 11:51 | |
| "НОТА-Банк" (ОАО) | 9.50 | 0.00 | 50 000 | н/д 15.02.13 | Торг | 07.02.2012 11:51 | |
| Абсолютбанк | 8.00 | 96.14 | 50 000 | н/д 08.08.12 | Торг | разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АвтоВАЗбанк | 8.20 | 98.51 | 30 000 | н/д 03.05.12 | Торг | Разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АвтоВАЗбанк | 9.20 | 96.15 | 30 000 | н/д 16.08.12 | Торг | Разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АвтоВАЗбанк | 10.25 | 91.31 | 30 000 | н/д 07.02.13 | Торг | Разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АвтоВАЗбанк | 9.70 | 93.79 | 30 000 | н/д 08.11.12 | Торг | Разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АКБ "Авангард" | 8.25 | 95.90 | 30 000 | н/д 14.08.12 | свои, торг | 07.02.2012 11:51 | |
| АКБ "Авангард" | 7.25 | 98.24 | 30 000 | н/д 07.05.12 | свои, торг | 07.02.2012 11:51 | |
| АКБ "Авангард" | 8.50 | 93.71 | 30 000 | н/д 21.11.12 | Торг | 07.02.2012 11:51 | |
| АКБ "Авангард" | 8.75 | 0.00 | 30 000 | н/д 07.02.13 | Торг | 07.02.2012 11:51 | |
| АКБ "Транскапиталбанк" | 7.40 | 98.05 | 50 000 | н/д 15.05.12 | свои, торг | 07.02.2012 11:51 | |
| АКБ "Транскредитбанк" | 7.80 | 97.97 | 100 000 | н/д 21.05.12 | свои, торг | 07.02.2012 11:51 | |
| АКБ "Транскредитбанк" | 7.40 | 98.62 | 50 000 | н/д 16.04.12 | Клиентские, Торг | 07.02.2012 11:51 | |
| Альфа-банк | 7.15 | 96.52 | 50 000 | н/д 09.08.12 | 07.02.2012 11:51 | ||
| Альфа-банк | 8.40 | 0.00 | 50 000 | н/д 08.02.13 | разбивка | 07.02.2012 11:51 | |
| Альфа-банк | 7.40 | 0.00 | 50 000 | н/д 08.11.12 | разбивка | 07.02.2012 11:51 | |
| АМБ-Банк | 11.75 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.02.13 | свои, торг | разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АМБ-Банк | 10.50 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.08.12 | свои, торг | разбивка | 07.02.2012 11:51 |
| АМБ-Банк | 8.50 | 0.00 | 30 000 | н/д 15.05.12 | свои, торг | разбивка | 07.02.2012 11:51 |






