| Векселедатель | Доход- ность | Цена | Объем | Дата погашения | Признаки | Примечания | Последенее обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЗАО КБ "КЕДР" | 7.75 | 97.39 | 70 000 | н/д 12.01.11 | Выписка, разбивка любая, строго на 1,5 года | 08.09.2010 20:00 | |
| ИнвестТоргБанк | 8.25 | 97.39 | 50 000 | н/д 14.07.11 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| ИнвестТоргБанк | 7.85 | 97.39 | 50 000 | н/д 04.03.11 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| ИнвестТоргБанк | 8.90 | 97.39 | 50 000 | н/д 13.09.11 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| ИнвестТоргБанк | 7.85 | 96.41 | 20 000 | н/д 28.02.11 | Торг | Разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| ИнвестТоргБанк | 7.40 | 97.39 | 10 000 | н/д 17.12.10 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| Каустик | 9.90 | 0.00 | 30 000 | н/д 07.09.11 | свои, торг | разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| КБ "Нефтяной альянс" | 10.50 | 0.00 | 40 000 | н/д 07.09.11 | свои, торг | разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| КБ "Русский Международный Банк | 11.80 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.09.11 | 08.09.2010 20:00 | ||
| КБ "Русский Международный Банк | 10.25 | 0.00 | 30 000 | н/д 14.02.11 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| КБ "Русский Международный Банк | 9.80 | 0.00 | 30 000 | н/д 10.12.10 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| КБ "Русский Международный Банк | 10.80 | 0.00 | 30 000 | н/д 10.06.11 | свои, торг | 08.09.2010 20:00 | |
| КБ "Русский Международный Банк | 8.75 | 98.33 | 30 000 | н/д 18.11.10 | Клиентские, Торг | 08.09.2010 20:00 | |
| КБ Открытие | 9.50 | 95.72 | 50 000 | н/д 10.07.11 | Клиентские, Торг | разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| КБ Открытие | 9.40 | 0.00 | 50 000 | н/д 16.05.11 | 08.09.2010 20:00 | ||
| КБ Открытие | 7.85 | 97.36 | 70 000 | н/д 12.01.11 | 08.09.2010 20:00 | ||
| КИТ Финанс | 9.50 | 0.00 | 50 000 | н/д 15.09.11 | Торг | Разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| КИТ Финанс | 9.20 | 0.00 | 50 000 | н/д 14.06.11 | Торг | Разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| КИТ Финанс | 8.70 | 0.00 | 50 000 | н/д 02.03.11 | Торг | Разбивка | 08.09.2010 20:00 |
| КИТ Финанс | 7.80 | 0.00 | 50 000 | н/д 13.01.11 | Торг | 08.09.2010 20:00 |





