| Векселедатель | Доход- ность | Цена | Объем | Дата погашения | Признаки | Примечания | Последенее обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "НОТА-Банк" (ОАО) | 9.75 | 0.00 | 50 000 | н/д 15.02.13 | Торг | 03.02.2012 20:12 | |
| "НОТА-Банк" (ОАО) | 9.10 | 0.00 | 50 000 | н/д 08.11.12 | Торг | 03.02.2012 20:12 | |
| Абсолютбанк | 8.10 | 96.02 | 50 000 | н/д 08.08.12 | Торг | разбивка | 03.02.2012 20:12 |
| АвтоВАЗбанк | 8.20 | 98.51 | 30 000 | н/д 03.05.12 | Торг | Разбивка | 03.02.2012 20:12 |
| АвтоВАЗбанк | 9.20 | 96.15 | 30 000 | н/д 16.08.12 | Торг | Разбивка | 03.02.2012 20:12 |
| АвтоВАЗбанк | 10.25 | 91.31 | 30 000 | н/д 07.02.13 | Торг | Разбивка | 03.02.2012 20:12 |
| АвтоВАЗбанк | 9.70 | 93.79 | 30 000 | н/д 08.11.12 | Торг | Разбивка | 03.02.2012 20:12 |
| АКБ "Авангард" | 8.25 | 95.82 | 30 000 | н/д 14.08.12 | свои, торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "Авангард" | 7.25 | 98.17 | 30 000 | н/д 07.05.12 | свои, торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "Авангард" | 8.50 | 93.63 | 30 000 | н/д 21.11.12 | Торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "Авангард" | 8.75 | 0.00 | 30 000 | н/д 07.02.13 | Торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "АК Барс" (г. Казань) | 7.70 | 98.59 | 60 000 | н/д 11.04.12 | свои, торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "Транскапиталбанк" | 7.40 | 97.97 | 50 000 | н/д 15.05.12 | свои, торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "Транскредитбанк" | 7.80 | 97.97 | 100 000 | н/д 21.05.12 | свои, торг | 03.02.2012 20:12 | |
| АКБ "Транскредитбанк" | 7.40 | 98.54 | 50 000 | н/д 16.04.12 | Клиентские, Торг | 03.02.2012 20:12 | |
| Альфа-банк | 7.15 | 96.45 | 50 000 | н/д 09.08.12 | 03.02.2012 20:12 | ||
| Альфа-банк | 8.40 | 0.00 | 50 000 | н/д 08.02.13 | разбивка | 03.02.2012 20:12 | |
| Альфа-банк | 7.40 | 0.00 | 50 000 | н/д 08.11.12 | разбивка | 03.02.2012 20:12 | |
| АМБ-Банк | 11.75 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.02.13 | свои, торг | разбивка | 03.02.2012 20:12 |
| АМБ-Банк | 10.50 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.08.12 | свои, торг | разбивка | 03.02.2012 20:12 |






