| Векселедатель | Доход- ность | Цена | Объем | Дата погашения | Признаки | Примечания | Последенее обновление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Национальный торговый банк" | 7.50 | 0.00 | 30 000 | н/д 11.10.10 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| "Национальный торговый банк" | 8.50 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.01.11 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| "Национальный торговый банк" | 9.50 | 0.00 | 30 000 | н/д 12.07.11 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| Агроимпульс | 12.00 | 0.00 | 40 000 | н/д 18.04.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| Агроимпульс | 13.00 | 0.00 | 40 000 | н/д 18.07.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| Агроимпульс | 9.00 | 98.02 | 40 000 | н/д 18.10.10 | Торг | 28.07.2010 22:01 | |
| Агроимпульс | 8.00 | 98.92 | 30 000 | н/д 16.09.10 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| Агроимпульс | 10.50 | 0.00 | 40 000 | н/д 17.01.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| Агроимпульс | 10.00 | 97.00 | 40 000 | н/д 18.11.10 | Торг | 28.07.2010 22:01 | |
| АКБ "Авангард" | 7.75 | 0.00 | 50 000 | н/д 11.01.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Авангард" | 8.25 | 94.61 | 30 000 | н/д 06.04.11 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Авангард" | 6.50 | 98.77 | 30 000 | н/д 06.10.10 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Авангард" | 8.75 | 0.00 | 50 000 | н/д 20.07.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Авангард" | 7.00 | 0.00 | 20 000 | н/д 20.11.10 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 11.50 | 0.00 | 40 000 | н/д 14.07.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 11.00 | 0.00 | 40 000 | н/д 18.04.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 10.50 | 0.00 | 50 000 | н/д 18.01.11 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Инвестбанк" (ОАО) | 9.50 | 0.00 | 40 000 | н/д 18.10.10 | Торг | разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Русь-Банк" | 8.30 | 0.00 | 30 000 | н/д 05.07.11 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |
| АКБ "Русь-Банк" | 7.80 | 0.00 | 30 000 | н/д 05.04.11 | Торг | Разбивка | 28.07.2010 22:01 |





