График рыночных показателей за последний месяц
Лидеры рынка
| Эмитент | Цена, долл. | Изм., % | Изменение, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Н | М | Г | ||||
| ВТБ | ![]() | 0,0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Газпром нефть | ![]() | 3,5000 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 25,00 | 25,00 |
| Газпром | ![]() | 5,9700 | 0,32 | 5,66 | 3,29 | 21,84 | 21,84 |
| Норильский никель | ![]() | 111,30 | 6,30 | 6,00 | -0,18 | 25,06 | 25,06 |
| ЛУКОЙЛ | ![]() | 55,300 | 2,60 | 4,93 | 5,53 | 19,18 | 19,18 |
| МТС | ![]() | 6,1000 | 0,15 | 2,52 | 7,96 | 15,09 | 15,09 |
| Роснефть | ![]() | 6,7500 | 0,30 | 4,65 | 2,27 | 23,40 | 23,40 |
| Полюс Золото | ![]() | 45,000 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 5,88 | 5,88 |
| Ростелеком | ![]() | 6,2250 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | -32,12 | -32,12 |
| Сбербанк | ![]() | 1,7000 | 0,14 | 8,97 | 20,14 | 91,44 | 91,44 |
| Сургутнефтегаз | ![]() | 0,8300 | 0,04 | 5,06 | 1,22 | 13,70 | 13,70 |
| Татнефть | ![]() | 4,3000 | 0,20 | 4,88 | -1,83 | 35,65 | 35,65 |
Наши рекоммендации
| Эмитент | Цена, долл. | Прогноз, долл. | Потенциал, % | Реком. |
|---|---|---|---|---|
| ВТБ | 0,0014 | 0,0000 | 0,00 | |
| Газпром нефть | 3,5000 | 4,9100 | 40,29 | Держать |
| Газпром | 5,9700 | 9,0160 | 51,02 | Покупать |
| Норильский никель | 111,30 | 131,40 | 18,06 | Покупать |
| ЛУКОЙЛ | 55,300 | 75,040 | 35,70 | Покупать |
| МТС | 6,1000 | 9,4900 | 55,57 | Покупать |
| Роснефть | 6,7500 | 8,1080 | 20,12 | Держать |
| Полюс Золото | 45,000 | 48,670 | 8,16 | Держать |
| Ростелеком | 6,2250 | 3,4400 | -44,74 | Продавать |
| Сбербанк | 1,7000 | 4,6210 | 171,82 | Аккумулировать |
| Сургутнефтегаз | 0,8300 | 1,1320 | 36,39 | Покупать |
| Татнефть | 4,3000 | 4,9020 | 14,00 | Держать |
23.07.2010
Падение объемов производства «Петропавловск» в 1 пол. 2010 г. Горнодобывающая компания «Петропавловск», сообщила о снижении объема производства золота на 224,6 унц.в 1 пол. 2009 г. до 166,3 унц. в 1 пол. 2010 г. Снижение производства в 1 пол. 2010 г. составило 16%, по сравнению с тем же периодом в 1 пол. 2009 г.







