График рыночных показателей за последний месяц
Лидеры рынка
| Эмитент | Цена, долл. | Изм., % | Изменение, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Н | М | Г | ||||
| ВТБ | ![]() | 0,0014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| Газпром нефть | ![]() | 3,5000 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 25,00 | 25,00 |
| Газпром | ![]() | 5,9700 | 0,32 | 5,66 | 3,29 | 21,84 | 21,84 |
| Норильский никель | ![]() | 111,30 | 6,30 | 6,00 | -0,18 | 25,06 | 25,06 |
| ЛУКОЙЛ | ![]() | 55,300 | 2,60 | 4,93 | 5,53 | 19,18 | 19,18 |
| МТС | ![]() | 6,1000 | 0,15 | 2,52 | 7,96 | 15,09 | 15,09 |
| Роснефть | ![]() | 6,7500 | 0,30 | 4,65 | 2,27 | 23,40 | 23,40 |
| Полюс Золото | ![]() | 45,000 | 0,00 | 0,00 | 2,62 | 5,88 | 5,88 |
| Ростелеком | ![]() | 6,2250 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | -32,12 | -32,12 |
| Сбербанк | ![]() | 1,7000 | 0,14 | 8,97 | 20,14 | 91,44 | 91,44 |
| Сургутнефтегаз | ![]() | 0,8300 | 0,04 | 5,06 | 1,22 | 13,70 | 13,70 |
| Татнефть | ![]() | 4,3000 | 0,20 | 4,88 | -1,83 | 35,65 | 35,65 |
Наши рекоммендации
| Эмитент | Цена, долл. | Прогноз, долл. | Потенциал, % | Реком. |
|---|---|---|---|---|
| ВТБ | 0,0014 | 0,0000 | 0,00 | |
| Газпром нефть | 3,5000 | 4,9100 | 40,29 | Держать |
| Газпром | 5,9700 | 9,0160 | 51,02 | Покупать |
| Норильский никель | 111,30 | 131,40 | 18,06 | Покупать |
| ЛУКОЙЛ | 55,300 | 75,040 | 35,70 | Покупать |
| МТС | 6,1000 | 9,4900 | 55,57 | Покупать |
| Роснефть | 6,7500 | 8,1080 | 20,12 | Держать |
| Полюс Золото | 45,000 | 48,670 | 8,16 | Держать |
| Ростелеком | 6,2250 | 3,4400 | -44,74 | Продавать |
| Сбербанк | 1,7000 | 4,6210 | 171,82 | Аккумулировать |
| Сургутнефтегаз | 0,8300 | 1,1320 | 36,39 | Покупать |
| Татнефть | 4,3000 | 4,9020 | 14,00 | Держать |
Ежедневные обзоры
Ежедневный обзор за 7 сентября 2010 года
Газпром энергохолдинг провел встречу с аналитиками и инвесторами. Газпром энергохолдинг, объединяющий основные активы в электроэнергетике Газпрома, на встрече с инвесторами и аналитиками раскрыл планы своей деятельности. На первом этапе планируется, как и сообщалось ранее, объединение ОГК-2 и ОГК-6, и переход компаний на единую акцию.
Северсталь во 2 кв. получила чистую прибыль на уровне 192 млн долл. Северсталь опубликовал финансовую отчетность за 2 кв. 2010 г. и 1 пол. 2010 г. в соответствии со стандартами МСФО. Выручка компании увеличилась на 35% с 3 142 млн долл. в 1 кв. 2010 г. до 4,245 млн долл. во 2 кв. 2010 г., EBITDA выросла вдвое до 955 млн. долл. Чистая прибыль составила 192 млн долл. по сравнению с убытком 785 млн долл в 1 кв. 2010 г.
Обзоры отраслей и компаний
МТС: Результаты 2 квартала
РусГидро: Финансовые результаты за 2009 г.
НОВАТЭК: Эффективность на высоте







