![]() | Долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги международного рейтингового агентства Standard & Poor’s на уровне B/В/RuА- |
|---|
![]() | Индивидуальный рейтинг Национального рейтингового агентства АА+ (очень высокая надежность, первый уровень) Подтвержден 28 февраля 2012 года |
|---|
![]() | ТОР-10 крупнейших инвестиционных компаний России по совокупному объему операций с ценными бумагами - "РБК.Рейтинг" по итогам 2011 года |
|---|
![]() | Высший рейтинг надежности депозитариев Фонда развития финансовых исследований ИНФИ в сотрудничестве с ПАРТАД на уровне ААА по итогам I полугодия 2011 года |
|---|
![]() | TOP-10 крупнейших инвестиционных компаний по размеру собственного капитала и TOP-3 по внебиржевым оборотам - РА НАУФОР по итогам II квартала 2011 года |
|---|
![]() | ТОР-5 крупнейших инвестиционных компаний по совокупным оборотам - рейтинг агентства «Эксперт РА» по итогам 2010 года |
|---|
![]() | TOP-10 крупнейших инвестиционных компаний России по объему операций с ценными бумагами на ММВБ по итогам 9 месяцев 2010 года -«Коммерсантъ-Деньги» |
|---|
![]() | Лауреат национальной премии "Финансовый директор - 2009" в номинации "Лучшая система учета и отчетности" |
|---|



















